您的位置 首页 知识

一本录取分数线( 2018年一本录取分数线正式公布 )

一本录取分数线
点击上面的蓝字“塞上翁”关注我的公众号

—-———————————————————-

全文约3500个字|建议阅读时间8分钟

一本录取的分数线终于在昨天晚上公布了,根据最终公布的录取数据,理科最终比一模增加录取593人,其中陕西高校400人;文科增加录取人数183人。
 
下面我们来看2018年一批本科最终的录取分数及位次。其中陕西高校中院校代码9开头的为中外合作办学。
 
陕西高校正式录取分数及位次
 

陕西高校理科
院校代号 院校名称 人数 最低分 最低位次
43 空军军医大学 48 615 5758
8001 西安交通大学 685 647 2213
8002 西安交通大学(医学部) 291 619 5184
8003 西北工业大学 696 622 4813
8004 西安电子科技大学 1038 605 7294
8005 陕西师范大学 595 568 14753
8006 西北农林科技大学 1130 554 18553
8007 长安大学 1105 572 13866
8008 西北大学 539 581 11823
8009 陕西科技大学 2014 503 37401
8010 西安建筑科技大学 2196 518 30624
8011 西安理工大学 2215 533 24906
8012 西北政法大学 330 514 32658
8013 西安外国语大学 784 510 34022
8014 西安石油大学 2141 481 48914
8015 西安工业大学 2258 487 45569
8016 西安工程大学 1059 480 49419
8018 西安科技大学 2493 494 42093
8019 西安邮电大学 2270 514 32301
8023 延安大学 1900 475 52700
9303 西北工业大学 30 598 8528
9304 西安电子科技大学 40 592 9605
9306 西北农林科技大学 8 551 19304
9307 长安大学 30 559 17237
9308 西北大学 65 553 18726
9310 西安建筑科技大学 184 479 50377
9313 西安外国语大学 20 489 44399
9318 西安科技大学 62 474 53056
9319 西安邮电大学 38 490 44190

26264

陕西高校文科
8001 西安交通大学 69 617 636
8003 西北工业大学 33 600 1248
8004 西安电子科技大学 52 578 2538
8005 陕西师范大学 237 580 2393
8006 西北农林科技大学 113 568 3287
8007 长安大学 92 572 3029
8008 西北大学 356 584 2151
8009 陕西科技大学 178 531 8156
8010 西安建筑科技大学 319 530 8393
8011 西安理工大学 121 528 8840
8012 西北政法大学 1004 540 6714
8013 西安外国语大学 1229 537 7164
8014 西安石油大学 241 524 9544
8015 西安工业大学 210 525 9360
8016 西安工程大学 166 523 9739
8018 西安科技大学 188 528 8736
8019 西安邮电大学 80 536 7417
8023 延安大学 554 519 10753
9313 西安外国语大学 20 523 9764

5262

 
一本理科录取分数及位次
 

院校代号 院校名称 投档人数 最低分 最低位次
1001 北京大学 20 699 47
1003 清华大学 41 696 68
4001 复旦大学 6 690 130
1063 北京大学医学部 21 688 172
4036 上海交通大学医学院 5 685 226
4039 复旦大学医学院 3 685 236
4003 上海交通大学 19 685 250
1066 中国科学院大学 14 680 355
3202 中国科学技术大学 33 680 368
4201 浙江大学 62 680 384
3001 南京大学 39 678 421
1002 中国人民大学 28 678 426
4015 上海财经大学 12 674 562
1006 北京航空航天大学 96 672 643
4002 同济大学 58 671 706
3081 中国人民大学(苏州校区) 2 669 771
1201 南开大学 42 665 962
1031 中央财经大学 43 664 1032
1024 北京师范大学 25 663 1058
1032 对外经济贸易大学 16 662 1125
5001 武汉大学 69 662 1176
6001 中山大学 45 659 1313
5002 华中科技大学 84 656 1561
4012 华东师范大学 9 656 1565
1071 中国社会科学院大学 6 651 1954
3003 东南大学 73 648 2152
8001 西安交通大学 685 647 2213
1007 北京理工大学 122 644 2530
4014 上海外国语大学 7 642 2644
7203 电子科技大学 44 642 2660
4601 厦门大学 59 641 2741
1202 天津大学 85 640 2806
6004 华南理工大学 24 639 2897
1027 北京外国语大学 10 638 3064
1013 北京邮电大学 68 637 3136
2402 哈尔滨工业大学 91 637 3187
1022 首都医科大学 20 635 3345
7223 西南财经大学 36 634 3486
7201 四川大学 176 632 3667
1046 中国政法大学 20 627 4263
7001 重庆大学 67 625 4441
8003 西北工业大学 696 622 4813
1030 中国传媒大学 19 622 4817
2002 大连理工大学 41 622 4837
5204 中南大学 140 619 5177
8002 西安交通大学(医学部) 291 619 5184
3401 山东大学 72 617 5440
7244 电子科技大学(沙河校区) 58 617 5441
1004 北京交通大学 60 617 5482
43 空军军医大学 48 615 5758
5203 湖南大学 104 612 6102
5019 中南财经政法大学 47 611 6308
1208 天津医科大学 13 611 6350
3457 哈尔滨工业大学(威海) 48 609 6633
3004 南京航空航天大学 147 608 6790
4022 上海大学 30 608 6858
1034 首都经济贸易大学 6 606 7094
8004 西安电子科技大学 1038 605 7294
1018 中国农业大学 65 604 7415
4004 华东理工大学 77 603 7562
3005 南京理工大学 128 602 7839
1047 华北电力大学(北京) 57 599 8255
2201 吉林大学 211 599 8277
7202 西南交通大学 127 599 8337
1008 北京科技大学 82 599 8357
1065 北京邮电大学(宏福校区) 16 599 8402
2028 东北财经大学 9 598 8505
9303 西北工业大学 30 598 8528
3456 山东大学威海分校 34 598 8540
2018 中国医科大学 19 597 8661
3002 苏州大学 37 597 8684
5009 武汉理工大学 82 596 8797
6002 暨南大学 35 595 8952
4018 华东政法大学 11 595 9043
3019 南京医科大学 22 595 9060
3402 中国海洋大学 43 595 9074
6022 深圳大学 29 594 9172
1606 山西医科大学 5 594 9244
6037 南方医科大学 28 593 9339
1028 北京第二外国语学院 13 592 9538
9304 西安电子科技大学 40 592 9605
2006 东北大学 117 592 9682
1409 河北医科大学 17 591 9753
1045 中央民族大学 17 591 9862
4007 东华大学 45 591 9896
3011 河海大学 71 590 9959
1404 华北电力大学(保定) 72 590 9963
2020 大连医科大学 22 590 10032
8805 新疆医科大学 1 590 10085
2066 大连理工大学(盘锦校区) 10 589 10123
8201 兰州大学 132 589 10179
3010 南京邮电大学 40 589 10262
7004 重庆医科大学 45 588 10465
2404 哈尔滨工程大学 70 587 10672
1010 北京化工大学 96 586 10734
3040 南京审计大学 14 586 10807
2411 哈尔滨医科大学 42 583 11544
6034 广东外语外贸大学 17 582 11570
8008 西北大学 539 581 11823
3023 南京师范大学 23 581 11877
3203 合肥工业大学 116 580 12084
3012 江南大学 40 580 12144
4603 福州大学 26 579 12233
1023 北京中医药大学 41 579 12322
1450 东北大学秦皇岛分校 39 579 12355
1020 北京林业大学 61 579 12405
7011 西南政法大学 24 578 12488
3022 中国药科大学 46 578 12507
6205 广西医科大学 8 578 12600
3015 南京信息工程大学 33 575 13241
4202 杭州电子科技大学 71 575 13299
5402 郑州大学 139 574 13373
7005 西南大学 91 574 13456
4414 江西财经大学 30 573 13743
1218 河北工业大学 50 572 13825
8007 长安大学 1105 572 13866
2210 东北师范大学 20 572 13978
3201 安徽大学 52 570 14326
2012 大连海事大学 45 569 14524
6011 华南师范大学 23 569 14620
8402 宁夏医科大学 25 569 14647
8005 陕西师范大学 595 568 14753
1051 中国石油大学(北京) 80 567 14945
4005 上海理工大学 54 567 14957
6008 广东医科大学 20 567 15014
4401 南昌大学 125 567 15137
7214 成都中医药大学 16 566 15229
5006 中国地质大学(武汉) 42 566 15362
5210 湖南师范大学 38 566 15397
1052 中国地质大学(北京) 82 566 15456
4203 浙江工业大学 26 565 15473
4016 上海对外经贸大学 6 565 15541
1212 天津外国语大学 8 565 15546
1070 北京交通大学(威海校区) 11 565 15565
7601 云南大学 70 564 15723
1050 中国矿业大学(北京) 82 564 15764
4024 上海立信会计金融学院 21 563 15996
7002 重庆邮电大学 93 563 16223
3242 合肥工业大学(宣城校区) 62 563 16245
6009 广州中医药大学 16 561 16534
3434 青岛大学 26 560 16809
3404 中国石油大学(华东) 93 559 17134
9307 长安大学 30 559 17237
3018 南京农业大学 47 559 17287
4204 浙江理工大学 30 559 17292
1209 天津中医药大学 22 558 17394
3007 中国矿业大学 212 558 17457
2001 辽宁大学 6 558 17491
1015 北京建筑大学 8 556 17819
1604 太原理工大学 285 554 18552
8006 西北农林科技大学 1130 554 18553
4209 浙江师范大学 16 554 18568
7010 四川外国语大学 11 553 18681
7015 重庆工商大学 8 553 18684
3014 江苏大学 68 553 18708
9308 西北大学 65 553 18726
5011 华中农业大学 48 553 18740
4225 宁波大学 46 552 19136
1205 中国民航大学 144 551 19173
1422 燕山大学 87 551 19247
9306 西北农林科技大学 8 551 19304
1048 北京信息科技大学 32 551 19341
3008 南京工业大学 72 551 19364
7401 贵州大学 43 551 19399
5003 武汉科技大学 35 550 19648
3418 山东师范大学 43 550 19720
2021 沈阳药科大学 13 548 20247
1038 北京体育大学 20 547 20358
1011 北京工商大学 24 547 20420
5209 湖南中医药大学 57 547 20496
4208 浙江中医药大学 21 547 20597
1206 天津理工大学 51 547 20616
1009 北方工业大学 31 544 21338
4602 华侨大学 70 544 21525
6201 广西大学 127 543 21761
6033 广东工业大学 28 543 21820
6401 海南大学 194 542 21939
1204 天津工业大学 78 542 22079
4251 宁波诺丁汉大学 20 540 22607
3037 扬州大学 17 539 22836
2027 大连外国语大学 9 537 23525
5014 湖北大学 29 537 23793
5206 长沙理工大学 68 536 23851
7211 四川农业大学 107 536 23880
8011 西安理工大学 2215 533 24906
8401 宁夏大学 78 533 24971
1214 天津财经大学 35 532 25366
2410 东北林业大学 57 532 25382
1615 山西财经大学 49 532 25461
2202 延边大学 27 531 25694
5201 湘潭大学 235 531 25758
4028 上海政法学院 21 530 26077
3406 济南大学 38 530 26119
3405 青岛科技大学 35 529 26442
7003 重庆交通大学 103 529 26603
3013 南京林业大学 40 526 27535
1801 内蒙古大学 74 526 27755
5412 河南大学 45 525 28039
1601 山西大学 83 524 28397
4219 中国计量大学 70 523 28638
4402 华东交通大学 30 523 28700
5028 三峡大学 48 522 29089
2409 东北农业大学 36 522 29188
2011 大连交通大学 43 521 29594
7216 四川师范大学 44 521 29614
3006 江苏科技大学 69 519 30295
3403 山东科技大学 79 519 30462
8010 西安建筑科技大学 2196 518 30624
5005 武汉工程大学 25 517 31045
7204 西南石油大学 146 515 31830
8019 西安邮电大学 2270 514 32301
8012 西北政法大学 330 514 32658
3009 常州大学 17 512 33196
5004 长江大学 41 512 33515
2203 长春理工大学 76 510 33975
8013 西安外国语大学 784 510 34022
3070 西交利物浦大学 195 509 34397
2403 哈尔滨理工大学 70 509 34420
7602 昆明理工大学 110 508 35275
1014 北京印刷学院 13 507 35532
8203 兰州交通大学 152 507 35655
6054 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 11 505 36268
8804 石河子大学 74 505 36489
7226 西南民族大学 18 504 37032
5220 南华大学 75 503 37364
8009 陕西科技大学 2014 503 37401
5205 湖南科技大学 95 502 37785
5208 中南林业科技大学 63 502 37791
3205 安徽理工大学 100 501 38197
2204 东北电力大学 87 501 38270
8601 青海大学 209 501 38282
2003 沈阳工业大学 29 501 38360
1603 中北大学 266 501 38402
2014 沈阳建筑大学 21 499 39172
2401 黑龙江大学 37 497 40548
1421 石家庄铁道大学 151 497 40573
3204 安徽工业大学 47 496 40654
4405 江西理工大学 28 496 40867
4605 福建农林大学 13 496 40883
2412 黑龙江中医药大学 41 496 40944
8801 新疆大学 112 494 41771
8018 西安科技大学 2493 494 42093
7209 西华大学 49 493 42181
6058 广东以色列理工学院 4 493 42263
5207 湖南农业大学 55 492 42744
9319 西安邮电大学 38 490 44190
9313 西安外国语大学 20 489 44399
2406 东北石油大学 16 488 44884
8015 西安工业大学 2258 487 45569
8820 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 50 487 45623
2420 哈尔滨商业大学 50 487 45783
8202 兰州理工大学 134 486 46084
5226 湖南工业大学 74 484 47300
2016 沈阳农业大学 9 483 48084
4403 东华理工大学 41 483 48180
2008 辽宁工程技术大学 31 482 48629
8014 西安石油大学 2141 481 48914
8016 西安工程大学 1059 480 49419
5010 湖北工业大学 17 480 49435
9310 西安建筑科技大学 184 479 50377
8023 延安大学 1900 475 52700
9318 西安科技大学 62 474 53056
3219 安徽财经大学 31 474 53192

39130

 
一本文科录取分数及位次
 

<

版权声明


院校代号 院校名称 投档人数 最低分 最低位次
1003 清华大学 2 679 5
1001 北京大学 21 663 31
4001 复旦大学 4 660 43
4003 上海交通大学 1 658 53
1002 中国人民大学 27 655 71
4201 浙江大学 14 651 95
3001 南京大学 15 648 115
1024 北京师范大学 12 645 141
4015 上海财经大学 8 644 156
3081 中国人民大学(苏州校区) 2 640 192
5001